![]() |
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | linha de costura,linha de costura do poliéster 40s,linha de costura girada |
---|
Especificações1.Polyester ou linha de costura do cutton Poliéster ou linha de costura do cutton
|
especificação
1. Negador: 1.4D
2. Comprimento do corte: 38MM
3. embalagem: Pacote tecido PP
4. Peso: 265kg/Bale
5. Uso: Girando, linha de costura
6. Brilho: branco cru
7. Categoria: A
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
NOME DOS BENS: FIBRA de GRAMPO de POLIÉSTER 1.4D*38MM SD RW
A CARACTERÍSTICA DO PRODUTO É COMO SEGUINDO:
ARTIGO | UNIDADE | VALOR | ||
TENACIDADE NA RUPTURA | CN/DTEX | 5,80 | ||
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DA TENACIDADE (CV) | CV% | 6,8 | ||
ALONGAMENTO NA RUPTURA | % | 23,0 | ||
COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DO ALONGAMENTO (CV) | CV% | 27,0 | ||
TITER | DTEX | 1,56 | ||
DESVIO DO TITER | % | 0,0 | ||
COMPRIMENTO MÉDIO | Milímetro | 38,0 | ||
DESVIO DO COMPRIMENTO | % | 0 | ||
SOBRE A FIBRA DO COMPRIMENTO | % | 0,3 | ||
FIBRA MÚLTIPLA DO COMPRIMENTO | MG/100G | 1,0 | ||
NÚMERO DE FRISO | PCS/25mm | 12,0 | ||
REMOÇÃO DO FRISO | % | 13,6 | ||
DEFEITO | MG/100G | 1,4 | ||
O ÓLEO PEGARA | % | 0,17 | ||
ENCOLHIMENTO No AR QUENTE 180°C | % | 5,02 | ||
RESISTÊNCIA ESPECÍFICA | Ω*CM | 6.6X106 | ||
TENACIDADE NO ALONGAMENTO DE 10% | CN/DTEX | 4,05 | ||
A UMIDADE RECUPERA | % | 0,39 |
Descrição do produto:
Nome do produto | Fibra de grampo de poliéster |
Estilo | contínuo |
Especs. | 1.4D*38mm |
Teste padrão | recicl |
Tamanho do bloco (m) | 1.1*0.7*0.8 |
envio | Pelo mar ou pelo ar |
Função | Girando, linha de costura, não tecida |
Lugar de origem | China |