![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Destacar: | fios de poliéster de alta tenacidade,fio de poliéster industrial,fio de poliéster para a linha de costura,fio industrial para o núcleo girado,ayrn inustrial |
---|
Abaixo dos produtos são usados principalmente para a linha de costura de grande resistência, a linha núcleo-girada Parte-categoria, tela revestida, yarm do cabo do pneu, cintos de segurança, cordas, as correias transportadoras, os sinais, a tampa do toldo, as tampas, as correias de transmissão, as estruturas da tensão, os geotêxtil, etc….
Baixo-Encolhimento do baixo-alongamento da Alto-Tenacidade
Brilhante branco natural do fio do Multifilament do poliéster para o NÚCLEO GIRADO
Tamanho da produção | Tenacidade (G/D) | Alongamento (%) | Encolhimento seco do calor (%) 177Degree Celsius de dois minutos (0.05CN/DTEX)
|
50D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
55D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
70D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
100D/36F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
120D/36F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
126D/36F/48F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
150D/48F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
210D/72F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
250D/72F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
300D/96F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
420D/144F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
O tamanho *Special pode ser negociável.
Baixo-Encolhimento da Alto-Tenacidade
Brilhante branco natural do fio do Multifilament do poliéster para a LINHA de COSTURA
Tamanho da produção | Tenacidade (G/D) | Alongamento (%) | Encolhimento seco do calor (%) 177Degree Celsius de dois minutos (0.05CN/DTEX)
|
100D/36F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
120D/36F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
126D/36F/48F | 8.2±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
150D/48F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
210D/60F/72F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
250D/48F/72F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
300D/72F/96F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
42D/120F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
500D/96F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.5±0.5 |
O tamanho *Special pode ser negociável.