|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | 100% Algodão | Padrão: | Unbleached |
|---|---|---|---|
| Estilo: | sarja | Largura: | 63" |
| Use: | Vestuário, macacões dos uniformes | Contagem do fio: | 20*16 |
| Densidade: | 128*60 | Peso: | 253gms |
| Fio: | nenhum grampo, nenhuma fibra estrangeira, pode ser tingido | tintura: | tintura becking ou tintura contínua |
| Realçar: | Spunlace Nãotecidos,Tela não tecida de SMS |
||
![]()
![]()
![]()
Tela não tecida revestida com a série do pó
Dados técnicos
| ARTIGO |
LARGURA (ABAIXO) |
COMPOSIÇÃO | PESO | TELA DO BASIC | REVESTIMENTO |
| D1027HF | 80" (200cm) | 100%PET | 37gsm | 27gsm | 10gsm |
| 1035HF | 45gsm | 35gsm | 10gsm | ||
| 1035SF | 45gsm | 35gsm | 10gsm | ||
| D1038F | 48gsm | 38gsm | 10gsm | ||
| 1052F | 65gsm | 52gsm | 13gsm | ||
| 1065HF | 80gsm | 65gsm | 15gsm | ||
| 1075HF | 90gsm | 75gsm | 15gsm | ||
| 1088HF | 103gsm | 88gsm | 15gsm | ||
| T1020F | 29gsm | 20gsm | 9gsm | ||
| T1030F | 40gsm | 30gsm | 10gsm | ||
| T1053F | 70gsm | 53gsm | 17gsm | ||
| T1058BF | 75gsm | 58gsm | 17gsm | ||
| T1055F | 68gsm | 55gsm | 13gsm | ||
| T1055FB | 68gsm | 55gsm | 13gsm | ||
| TA1050HF | 62gsm | 50gsm | 12gsm | ||
| DT1018/CP66 | 25gsm | 18gsm | 7gsmPES | ||
| DT1020/CP66 | 28gsm | 20gsm | 8gsmPES | ||
| DT1025/CP40 | 34gsm | 25gsm | 9gsmPES | ||
| DT1030/CP40 | 40gsm | 30gsm | 10gsmPES | ||
| MT1018/CP66 | 26gsm | 18gsm | 8gsmPES | ||
| MT1020/CP66 | 29gsm | 20gsm | 9gsm | ||
| MT1025/CP66 | 35gsm | 25gsm | 10gsmPES | ||
| MT1030/CP40 | 40gsm | 30gsm | 10gsmPES | ||
| MT1035/CP40 | 47gsm | 35gsm | 12gsmPES |
|
Nome do produto |
YarnCount |
Densidade |
Largura (polegada) |
Estilo |
|
T/C 90/10 |
45s*45s |
110*76 |
63 |
Tela cinzenta Tela tingida Tela tingida fio |
|
T/C 90/10 |
45s*45s |
96*72 |
63 |
|
|
T/C 90/10 |
45s*45s |
133*72 |
63 |
|
|
T/C 90/10 |
45s*45s |
110*76 |
47 |
|
|
T/C 80/20 |
45s*45s |
110*76 |
47 |
|
|
T/C 80/20 |
45s*45s |
110*76 |
63 |
|
|
T/C 80/20 |
45s*45s |
133*72 |
63 |
|
|
T/C 80/20 |
45s*45s |
133*72 |
47 |
|
|
C/C |
40s*40s |
133*72 |
47 |
|
|
T/C 85/15 |
23s*23s |
88*60 |
63 |
|
|
T/C 85/15 |
21s*21s |
88*50 |
63 |
|
|
T/C 85/15 |
21s*21s |
100*50 |
63 |
|
|
T/C 85/15 |
23s*23s |
88*54 |
63 |
nosso serviço:
nossas amostras: você pode obtê-lo menos de cinco jardas para livre como a referência, mas necessidade de pagar pelo frete.
nossa entrega: sua ordem será tomada logo de e os produtos podem ser-lhe enviados dentro de duas semanas.
nossa equipe: nós temos mais o pessoal profissional do comércio de 6 externo para servir-lo.
nosso serviço da após-venda: nós tomaremos a carga da qualidade.
|
---Porque escolha nos & nosso serviço--- |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Por favor apenas inquira-nos, a seguir você teria
E ajuda e serviço amigáveis para livre, nenhuma matéria você compra nossos bens, vindos visitar nossa empresa ou não:
|